| AUDITOR | NET SCORE |
|---|---|
| Patricia Anne S. Del Rosario | -806 |
| Sarina Amuraw | -295 |
| -62 | |
| Jomel Santiago | -25 |
| Antonio Trece J. Generato Jr. | 5 |
| John Betco | 8 |
| Cris Canonoy | 15 |
| Erna Montesines | 40 |
| Patrick John Mistiola | 64 |
| Antonio P. Bides | 93 |
| Jed Laserna | 350 |
| Philip Jhon Marzon | 446 |
| AUDITOR | NET SCORE |
|---|---|
| Patricia Anne S. Del Rosario | -179 |
| Erna Montesines | -57 |
| Sarina Amuraw | -57 |
| Jomel Santiago | -53 |
| Noel Buena | -24 |
| Patrick John Mistiola | -6 |
| -1 | |
| Antonio Trece J. Generato Jr. | 11 |
| Jed Laserna | 140 |
| Philip Jhon Marzon | 149 |
| Antonio P. Bides | 373 |